25.01.2010 01:55 Wetter und bauliche Gegebenheiten erschwerten die Löscharbeiten
Adresse: Eichbuschallee 51
Ort: Plänterwald
Alarmierungsstichwort: Feuer 2 Staffeln
02:27 Uhr Erhöhung der Alarmstufe auf Feuer 3 Staffeln
03:14 Uhr Erhöhung der Alarmstufe auf Feuer 5 Staffeln
Es brannte das Dach eines 2-geschossigen, leerstehenden Schulgebäudes auf einer Fläche von ca. 1500 m². Die baulichen Gegebenheiten beeinflussten Brandverlauf und Löscharbeiten erheblich. So verhinderte eine Brandwand zum baugleichen Nachbargebäude eine weitere Brandausbreitung. Dagegen erschwerte eine Innenbeplankung die sich nur schwer abtragen ließ die Löscharbeiten erheblich. Schnee, gefrierendes Löschwasser sowie große Erdlöcher auf dem Gelände erschwerten die Arbeiten zusätzlich.
Vor Ort:
5 LHF, 2 DLK, 1 RTW, 2 Sonder- und 2 Führungsfahrzeuge
Schutz- und Kriminalpolizei, BSR, Pressedienst Fw, Presse
|
|||||
|
| Erklärungen: | |||
|---|---|---|---|
| ST (Staffel) | Staffelführer und 5 Feuerwehrmänner (Sb) | NEF | Notarzteinsatzfahrzeug |
| LHF | Löschhilfeleistungsfahrzeug | NAW | Notarztwagen |
| DL / DLK | Drehleiter (mit Korb) | RTH | Rettungshubschrauber |
| TLF | Tanklöschfahrzeug | RTW | Rettungstransportwagen |
| ELW | Führungsfahrzeug | ||
| MTF | Mannschaftstransportfahrzeug | FwK | Feuerwehrkran |
| AB- | Abrollbehälter- (je nach Ausstattung bzw. Bedarf) | ITH | Intensiv-Transport-Hubschrauber |
| RW | Rüstwagen | Sonderfahrzeuge | verschiedene Spezialfahrzeuge |
| retten | eine Situation mit unmittelbarer Gefahr für Leib und Leben abwenden | in Sicherheit bringen | Personen oder Tiere aus dem Gefahrenbereich führen |
| bergen | Sachgüter oder Leichen werden geborgen | Einsatzstelle unter Kontrolle | ein Ausweitung des Schadensereignisses ist nicht mehr zu befürchten, die eingesetzten Kräfte und Mittel sind ausreichend |
| C-Rohr | 100 oder 200 l·min-1 | B-Rohr | 400 oder 800 l·min-1 |
| PA | Pressluftatemgerät, Pressluftatmer, Atemschutzgerät | Drucklüfter | Ventilator zur Entrauchung oder Belüftung |










